导入数据...
 
2014年一志愿上线名单
[四川师范大学法学院]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2014年3月26日
  查看:2341
  来源:
考生编号 姓名 专业 英语 政治 业务科1 业务科2 总分  
106364030105008 黄明忆 民商法学 64 59 142 132 397  
106364030104015 周子益 刑法学 59 50 128 137 374  
106364030105021 王佳 民商法学 65 48 145 117 375  
106364030104006 许临汛 刑法学 52 65 130 103 350  
106364030105007 张钟月 民商法学 58 66 123 95 342  
106364030103007 蒋艳 宪法学、行政法学 55 45 127 119 346  
106364030103008 奂童鹤 宪法学、行政法学 56 51 131 103 341  
106364030106003 柳宇 诉讼法学 55 67 129 117 368  
106364106369927 张驹 宪法学、行政法学 0 0 0 0 0 推免生
106364030106006 张朝江 诉讼法学 73 56 123 136 388  
106364030105018 杜雅卉 民商法学 65 60 140 115 380  
106364030105039 邓君鹏 民商法学 59 47 133 116 355  
106364030104002 庄颖 刑法学 59 57 128 113 357  
106364030106011 龚志 诉讼法学 70 52 132 125 379  
106364030104019 阳琬琪 刑法学 64 45 131 123 363  
106364030105009 张烨超 民商法学 60 44 140 126 370  
106364030104004 曾品红 刑法学 58 45 116 131 350  
106364030105034 胡红勤 民商法学 47 50 144 130 371  
106364030104021 史飞江 刑法学 51 56 130 121 358  

(微信扫描分享)
编辑: