四川师范大学2014年度复试成绩情况汇总表 | ||||||||||||||||
专业代码及名称:030103宪法学与行政法学 | 填表人签名: | 填表时间: | 学院签章: | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试成绩总成绩X | 复试笔试(满分150) | 复试面试成绩(满分100) | 外语复试成绩(满分50分) | 加分 (最高限10分) |
初复试总成绩 | 同等学力、跨专业加试 | 录取意见 | 综合名次排序 | 备注 | |||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||||
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | |||||||||||||
1 | 奂童鹤 | 106364030103008 | 统考 | 341 | 123 | 82.83 | 41 | 587.83 | 法理学 | 75 | 写作 | 80 | 录取 | 1 | ||
2 | 蒋 艳 | 106364030103007 | 统考 | 346 | 106 | 78.33 | 39 | 569.33 | 录取 | 2 | ||||||
1 | 张 驹 | 106364106369927 | 推免 | 0 | 140 | 92.5 | 42.33 | 274.83 | 录取 | 1 | ||||||
1 | 詹 悌 | 105204051508832 | 调剂 | 0 | 144 | 90.67 | 42.33 | 277 | 录取 | 1 | ||||||
2 | 陈镠树 | 106104030103003 | 调剂 | 0 | 124 | 89.33 | 41.33 | 254.66 | 录取 | 2 | ||||||
3 | 马玉婷 | 105334510611092 | 调剂 | 0 | 107 | 88.83 | 44.33 | 237 | 录取 | 3 | ||||||
4 | 李 娜 | 105204050508667 | 调剂 | 0 | 109 | 84.67 | 43.33 | 237 | 录取 | 3 | ||||||
注1:考生总成绩=初试总成绩+复试面试成绩+复试笔试成绩+复试英语成绩+加分成绩。 | ||||||||||||||||
注2:排名时按照考试方式进行分类排序。统考的序先排,再排推免,最后排调剂。 | ||||||||||||||||
注3:未参与复试的考生可以不填写此表。 | ||||||||||||||||
复试小组成员签名: | 学院招生领导小组组长签名: | |||||||||||||||
四川师范大学2014年度复试成绩情况汇总表 | ||||||||||||||||
专业代码及名称:030104刑法学 | 填表人签名: | 填表时间: | 学院签章: | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试成绩总成绩X | 复试笔试(满分150) | 复试面试成绩(满分100) | 外语复试成绩(满分50分) | 加分 (最高限10分) |
初复试总成绩 | 同等学力、跨专业加试 | 录取意见 | 综合名次排序 | 备注 | |||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||||
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | |||||||||||||
1 | 阳琬琪 | 106364030104019 | 统考 | 363 | 129 | 88.6 | 41.67 | 622.27 | 录取 | 1 | ||||||
2 | 许临汛 | 106364030104006 | 统考 | 350 | 135 | 83.4 | 44.67 | 613.07 | 录取 | 2 | ||||||
3 | 周子益 | 106364030104015 | 统考 | 374 | 115 | 84.2 | 38 | 611.2 | 民法学 | 77 | 写作 | 81 | 录取 | 3 | ||
4 | 庄 颖 | 106364030104002 | 统考 | 357 | 126 | 83.8 | 35.67 | 602.47 | 录取 | 4 | ||||||
5 | 曾品红 | 106364030104004 | 统考 | 350 | 124 | 82.8 | 38 | 594.8 | 录取 | 5 | ||||||
6 | 史飞江 | 106364030104021 | 统考 | 358 | 113 | 82.8 | 40.33 | 594.13 | 录取 | 6 | ||||||
1 | 聂亚平 | 100534003010531 | 调剂 | 0 | 121 | 86.2 | 40 | 247.2 | 录取 | 1 | ||||||
2 | 王越悦 | 106104030104011 | 调剂 | 0 | 119 | 84.4 | 40.33 | 243.73 | 录取 | 2 | ||||||
注1:考生总成绩=初试总成绩+复试面试成绩+复试笔试成绩+复试英语成绩+加分成绩。 | ||||||||||||||||
注2:排名时按照考试方式进行分类排序。统考的序先排,再排推免,最后排调剂。 | ||||||||||||||||
注3:未参与复试的考生可以不填写此表。 | ||||||||||||||||
复试小组成员签名: | 学院招生领导小组组长签名: | |||||||||||||||
四川师范大学2014年度复试成绩情况汇总表 | ||||||||||||||||
专业代码及名称:030105民商法学 | 填表人签名: | 填表时间: | 学院签章: | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试成绩总成绩X | 复试笔试(满分150) | 复试面试成绩(满分100) | 外语复试成绩(满分50分) | 加分 (最高限10分) |
初复试总成绩 | 同等学力、跨专业加试 | 录取意见 | 综合名次排序 | 备注 | |||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||||
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | |||||||||||||
1 | 黄明忆 | 106364030105008 | 统考 | 397 | 131.00 | 89.00 | 38.33 | 655.33 | 录取 | 1 | ||||||
2 | 张烨超 | 106364030105009 | 统考 | 370 | 118.00 | 87.20 | 41.67 | 616.87 | 录取 | 2 | ||||||
3 | 杜雅卉 | 106364030105018 | 统考 | 380 | 100.00 | 88.60 | 40.67 | 609.27 | 法理学 | 62 | 写作 | 78 | 录取 | 3 | ||
4 | 王 佳 | 106364030105021 | 统考 | 375 | 100.00 | 89.80 | 37.33 | 602.13 | 法理学 | 65 | 写作 | 76 | 录取 | 4 | ||
5 | 胡红勤 | 106364030105034 | 统考 | 371 | 91.00 | 88.00 | 38.33 | 588.33 | 录取 | 5 | ||||||
6 | 邓君鹏 | 106364030105039 | 统考 | 355 | 97.00 | 91.40 | 33.67 | 577.07 | 录取 | 6 | ||||||
7 | 张钟月 | 106364030105007 | 统考 | 342 | 90.00 | 83.00 | 41.67 | 556.67 | 法理学 | 74 | 写作 | 82 | 录取 | 7 | ||
1 | 沈 芳 | 106104030105053 | 调剂 | 0 | 147.00 | 88.60 | 40.67 | 276.27 | 录取 | 1 | ||||||
2 | 吴 倩 | 106104030108014 | 调剂 | 0 | 141.00 | 88.20 | 44.33 | 273.53 | 录取 | 2 | ||||||
3 | 苏婷婷 | 104594410550008 | 调剂 | 0 | 129.00 | 86.40 | 38.00 | 253.40 | 录取 | 3 | ||||||
4 | 王路遥 | 106104030107027 | 调剂 | 0 | 118.00 | 88.40 | 40.33 | 246.73 | 录取 | 4 | ||||||
1 | 李 蓉 | 106364030105015 | 破格 | 0 | 95.00 | 84.40 | 38.33 | 217.73 | 法理学 | 68 | 写作 | 75 | 录取 | 1 | ||
注1:考生总成绩=初试总成绩+复试面试成绩+复试笔试成绩+复试英语成绩+加分成绩。 | ||||||||||||||||
注2:排名时按照考试方式进行分类排序。统考的序先排,再排推免,最后排调剂。 | ||||||||||||||||
注3:未参与复试的考生可以不填写此表。 | ||||||||||||||||
复试小组成员签名: | 学院招生领导小组组长签名: | |||||||||||||||
四川师范大学2014年度复试成绩情况汇总表 | ||||||||||||||||
专业代码及名称:030106诉讼法学 | 填表人签名: | 填表时间: | 学院签章: | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试成绩总成绩X | 复试笔试(满分150) | 复试面试成绩(满分100) | 外语复试成绩(满分50分) | 加分 (最高限10分) |
初复试总成绩 | 同等学力、跨专业加试 | 录取意见 | 综合名次排序 | 备注 | |||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||||
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | |||||||||||||
1 | 张朝江 | 106364030106006 | 统考 | 388 | 134.00 | 95.83 | 42.33 | 660.16 | 录取 | 1 | ||||||
2 | 柳 宇 | 106364030106003 | 统考 | 368 | 107 | 89.83 | 43 | 607.83 | 法理学 | 76 | 写作 | 81 | 录取 | 2 | ||
3 | 龚 志 | 106364030106011 | 统考 | 379 | 96.00 | 90.67 | 34.67 | 600.34 | 录取 | 3 | ||||||
注1:考生总成绩=初试总成绩+复试面试成绩+复试笔试成绩+复试英语成绩+加分成绩。 | ||||||||||||||||
注2:排名时按照考试方式进行分类排序。统考的序先排,再排推免,最后排调剂。 | ||||||||||||||||
注3:未参与复试的考生可以不填写此表。 | ||||||||||||||||
复试小组成员签名: | 学院招生领导小组组长签名: |
编辑:万红
|