四川师范大学2014年度复试成绩情况汇总表 | ||||||||||||||||
专业代码及名称:030103宪法学与行政法学 | 填表人签名: | 填表时间: | 学院签章: | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试成绩总成绩X | 复试笔试(满分150) | 复试面试成绩(满分100) | 外语复试成绩(满分50分) | 加分 (最高限10分) |
初复试总成绩 | 同等学力、跨专业加试 | 录取意见 | 综合名次排序 | 备注 | |||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||||
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | |||||||||||||
1 | 马发容 | 102694210502004 | 调剂 | 107 | 88.4 | 42.5 | 237.9 | 录取 | 1 | |||||||
注1:考生总成绩=初试总成绩+复试面试成绩+复试笔试成绩+复试英语成绩+加分成绩。 | ||||||||||||||||
注2:排名时按照考试方式进行分类排序。统考的序先排,再排推免,最后排调剂。 | ||||||||||||||||
注3:未参与复试的考生可以不填写此表。 | ||||||||||||||||
复试小组成员签名: | 学院招生领导小组组长签名: | |||||||||||||||
四川师范大学2014年度复试成绩情况汇总表 | ||||||||||||||||
专业代码及名称:030104刑法学 | 填表人签名: | 填表时间: | 学院签章: | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试成绩总成绩X | 复试笔试(满分150) | 复试面试成绩(满分100) | 外语复试成绩(满分50分) | 加分 (最高限10分) |
初复试总成绩 | 同等学力、跨专业加试 | 录取意见 | 综合名次排序 | 备注 | |||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||||
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | |||||||||||||
1 | 徐达妃 | 103194342408524 | 调剂 | 123 | 85.4 | 40 | 248.4 | 录取 | 1 | |||||||
2 | 刘静申 | 105204045508166 | 调剂 | 108 | 86.2 | 39 | 233.2 | 录取 | 2 | |||||||
注1:考生总成绩=初试总成绩+复试面试成绩+复试笔试成绩+复试英语成绩+加分成绩。 | ||||||||||||||||
注2:排名时按照考试方式进行分类排序。统考的序先排,再排推免,最后排调剂。 | ||||||||||||||||
注3:未参与复试的考生可以不填写此表。 | ||||||||||||||||
复试小组成员签名: | 学院招生领导小组组长签名: | |||||||||||||||
四川师范大学2014年度复试成绩情况汇总表 | ||||||||||||||||
专业代码及名称:030105民商法学 | 填表人签名: | 填表时间: | 学院签章: | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试成绩总成绩X | 复试笔试(满分150) | 复试面试成绩(满分100) | 外语复试成绩(满分50分) | 加分 (最高限10分) |
初复试总成绩 | 同等学力、跨专业加试 | 录取意见 | 综合名次排序 | 备注 | |||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||||
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | |||||||||||||
1 | 张钟显 | 106514030105012 | 调剂 | 124.00 | 86.00 | 40.00 | 250.00 | 法理学 | 71 | 写作 | 76 | 录取 | 1 | |||
2 | 王小婧 | 103194501212296 | 调剂 | 103.00 | 83.20 | 42.00 | 228.20 | 录取 | 2 | |||||||
注1:考生总成绩=初试总成绩+复试面试成绩+复试笔试成绩+复试英语成绩+加分成绩。 | ||||||||||||||||
注2:排名时按照考试方式进行分类排序。统考的序先排,再排推免,最后排调剂。 | ||||||||||||||||
注3:未参与复试的考生可以不填写此表。 | ||||||||||||||||
复试小组成员签名: | 学院招生领导小组组长签名: | |||||||||||||||
四川师范大学2014年度复试成绩情况汇总表 | ||||||||||||||||
专业代码及名称:030106诉讼法学 | 填表人签名: | 填表时间: | 学院签章: | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试成绩总成绩X | 复试笔试(满分150) | 复试面试成绩(满分100) | 外语复试成绩(满分50分) | 加分 (最高限10分) |
初复试总成绩 | 同等学力、跨专业加试 | 录取意见 | 综合名次排序 | 备注 | |||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||||
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | |||||||||||||
1 | 贾皓中 | 106104030105089 | 调剂 | 98 | 88.2 | 40 | 226.20 | 录取 | 1 | |||||||
2 | 何小婷 | 105304431801844 | 调剂 | 92 | 92.00 | 84.80 | 38.50 | 215.30 | 录取 | 2 | ||||||
注1:考生总成绩=初试总成绩+复试面试成绩+复试笔试成绩+复试英语成绩+加分成绩。 | ||||||||||||||||
注2:排名时按照考试方式进行分类排序。统考的序先排,再排推免,最后排调剂。 | ||||||||||||||||
注3:未参与复试的考生可以不填写此表。 | ||||||||||||||||
复试小组成员签名: | 学院招生领导小组组长签名: |
编辑:万红
|